咨詢熱線:
0514-83838616
公司地址:
揚州市劉集鎮(zhèn)盤古工業(yè)集中區(qū)
Email:
antilrobotics@163.com
單位 | 參數 | ||
最大板材尺寸 | mm | 1250×2500 | |
最小板材尺寸 | mm | 500×1000 | |
板材厚度 | mm | 1-3 | |
上料定位重復精度 | mm | ±0.2 | |
空氣消耗量 | m^3/min | 1.5 | |
上料水平運動最大移動速度X軸 | m/min | 40 | |
上料垂直運動最大移動速度Z軸 | m/min | 40 | |
下料夾鉗水平運動最大移動速度X軸 | m/min | 30 | |
上料X軸行程 | mm | 2000 | |
上料Z軸行程 | mm | 500 | |
料臺碼放重量 | Ton | 3 | |
供氣壓力 | MPa | 0.55 | |
機器重量 | t | 2.5 | |
機床外形尺寸 | 長度 | mm | 4000 |
寬度 | mm | 5400 | |
高度 | mm | 3000 |
APF1225沖壓上下料機器人
穩(wěn)定運行,精密度高
運轉高、運行快
噪音小、降低磨損
節(jié)約成本、壽命長
可根據客戶要求定制